がん登録とは、日本でがんと診断されたすべての人のデータを、国で1つにまとめて集計・分析・管理する新しい仕組みです。この制度は2016年1月に始まりました。
「全国がん登録」制度では、居住地域にかかわらず全国どこの医療機関で診断を受けても、がんと診断された人のデータは都道府県に設置された「がん登録室」を通じて集められ、国のデータベースで一元管理されるようになります 。当院は、この制度に基づき情報を登録しております。
詳細については、国立がん研究センターがん情報サービス「https://ganjoho.jp/」をご覧下さい。
全国がん登録 提出件数
| 対象年 | 提出件数 |
| 2016年 | 588件 |
| 2017年 | 527件 |
| 2018年 | 515件 |
| 2019年 | 593件 |
| 2020年 | 603件 |
| 2021年 | 717件 |
| 2022年 | 617件 |
| 2023年 | 588件 |
| 2024年 | 557件 |
2024年症例 ICD-O-3 局在コード別集計
| ICD-O-3 | 局在名称 | 男 | 女 | 計 |
| C02 | 舌 | 3 | 3 | |
| C05 | 口蓋 | 1 | 1 | |
| C07 | 耳下腺 | 1 | 3 | 4 |
| C08 | 顎下腺 | 1 | 1 | |
| C12 | 梨状陥凹 | 1 | 1 | |
| C13 | 下咽頭 | 1 | 1 | |
| C15 | 食道 | 17 | 3 | 20 |
| C16 | 胃 | 19 | 10 | 29 |
| C17 | 小腸 | 1 | 2 | 3 |
| C18 | 結腸 | 57 | 32 | 89 |
| C19 | 直腸S状結腸移行部 (Rs) | 3 | 3 | |
| C20 | 直腸 | 16 | 6 | 22 |
| C22 | 肝 | 10 | 6 | 16 |
| C23 | 胆嚢 | 2 | 3 | 5 |
| C24 | 肝外胆管 | 2 | 2 | 4 |
| C25 | 膵 | 6 | 15 | 21 |
| C30 | 鼻腔 | 3 | 3 | |
| C31 | 副鼻腔 | 1 | 1 | |
| C34 | 肺 | 29 | 7 | 36 |
| C37 | 胸腺 | 2 | 2 | |
| C42 | 骨髄 | 7 | 6 | 13 |
| C44 | 皮膚 | 4 | 4 | |
| C48 | 後腹膜及び腹膜 | 1 | 1 | |
| C49 | 結合組織 | 3 | 2 | 5 |
| C50 | 乳房 | 94 | 94 | |
| C52 | 腟 | 2 | 2 | |
| C53 | 子宮頸部 | 23 | 23 | |
| C54 | 子宮体部 | 14 | 14 | |
| C56 | 卵巣 | 12 | 12 | |
| C61 | 前立腺 | 60 | 60 | |
| C62 | 精巣 | 2 | 2 | |
| C64 | 腎 | 7 | 3 | 10 |
| C65 | 腎盂 | 1 | 1 | |
| C66 | 尿管 | 1 | 1 | |
| C67 | 膀胱 | 15 | 5 | 20 |
| C69 | 結膜/角膜 | 1 | 1 | 2 |
| C70 | 髄膜 | 1 | 3 | 4 |
| C71 | 脳 | 1 | 1 | |
| C72 | 脳神経及び中枢神経 | 2 | 2 | |
| C73 | 甲状腺 | 1 | 1 | |
| C75 | 下垂体 | 2 | 2 | |
| C76 | 腹腔内 | 2 | 2 | |
| C760 | 頸部リンパ節 | 2 | 1 | 3 |
| C77 | リンパ節 | 5 | 6 | 11 |
| C80 | 原発巣不明がん | 1 | 1 | 2 |
| 総計 | 285 | 272 | 557 |
2024年症例 腫瘍別集計
| 腫瘍別 | 男 | 女 | 総計 | ||
| 消化器腫瘍 | 結腸 | 57 | 32 | 89 | 208 |
| 胃 | 17 | 9 | 26 | ||
| 直腸 | 16 | 6 | 22 | ||
| 膵 | 6 | 15 | 21 | ||
| 食道 | 17 | 3 | 20 | ||
| 肝 | 9 | 6 | 15 | ||
| 胆嚢 | 2 | 3 | 5 | ||
| 肝外胆管 | 2 | 2 | 4 | ||
| 直腸S状結腸移行部 (Rs) | 3 | 3 | |||
| 小腸 | 1 | 1 | 2 | ||
| 甲状腺 | 1 | 1 | |||
| 乳腺腫瘍 | 乳房 | 94 | 94 | 94 | |
| 泌尿器腫瘍 | 前立腺 | 60 | 60 | 94 | |
| 膀胱 | 15 | 5 | 20 | ||
| 腎 | 7 | 3 | 10 | ||
| 精巣 | 2 | 2 | |||
| 腎盂 | 1 | 1 | |||
| 尿管 | 1 | 1 | |||
| 婦人科腫瘍 | 子宮頸部 | 23 | 23 | 51 | |
| 子宮体部 | 14 | 14 | |||
| 卵巣 | 12 | 12 | |||
| 腟 | 2 | 2 | |||
| 呼吸器腫瘍 | 肺 | 29 | 7 | 36 | 38 |
| 胸腺 | 2 | 2 | |||
| 血液腫瘍 | 悪性リンパ腫 | 11 | 10 | 21 | 35 |
| 白血病 | 3 | 4 | 7 | ||
| 骨髄異形成症候群 | 5 | 1 | 6 | ||
| 多発性骨髄腫 | 1 | 1 | |||
| 頭頸部腫瘍 | 耳下腺 | 1 | 2 | 3 | 16 |
| 舌 | 3 | 3 | |||
| 頸部リンパ節 | 2 | 1 | 3 | ||
| 鼻腔 | 2 | 2 | |||
| 下咽頭 | 1 | 1 | |||
| 顎下腺 | 1 | 1 | |||
| 口蓋 | 1 | 1 | |||
| 副鼻腔 | 1 | 1 | |||
| 梨状陥凹 | 1 | 1 | |||
| 脳腫瘍 | 髄膜 | 1 | 3 | 4 | 9 |
| 下垂体 | 2 | 2 | |||
| 脳神経及び中枢神経 | 2 | 2 | |||
| 脳 | 1 | 1 | |||
| 皮膚および結合組織 | 結合組織 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 皮膚 | 4 | 4 | |||
| 原発巣不明がん | 原発巣不明がん | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 眼科腫瘍 | 結膜 | 1 | 1 | 1 | |
| 後腹膜及び腹膜 | 後腹膜及び腹膜 | 1 | 1 | 1 | |
| 総計 | 285 | 272 | 557 | 557 | |
院内がん登録について~がん医療の向上のために~
◆ 院内がん登録とは
がんと診断された患者さんの基礎的なデータを病院として集積し、がん診療の実態を明らかにするしくみです。「がん登録等の推進に関する法律」では、がん診療に重要な役割を担う施設での努力義務とされています。
院内がん登録は、法律に基づき各施設において実施され、毎年、国立がん研究センターに氏名などの個人識別情報を削除した上で提出、全国の病院における診療件数などの集計が報告書として公表されています。
院内がん登録についてお知りになりたい方は、以下のURLあるいは2次元バーコードを使って「がん情報サービス」をご覧ください。
◆ 院内がん登録3つのメリット
- 病院ごとの特徴や課題が明らかになり医療の質向上や研究の資料になる
- 国や地方公共団体が、がん対策を計画・実施する際の根拠となる
- 集計を使って受診先選択の参考とすることができる
◆ 院内がん登録全国収集データの二次利用について
国立がん研究センターに提出された院内がん登録データは、報告書を作成するだけでなく、二次利用(臨床研究等)として、下記の内容が期待されています。
- データのより詳細な集計や研究解析を行って実態を検討する
- 全国規模で対象を選び、アンケートを実施。意見をうかがうなどの活動を通じ、国全体でより良いがん医療、がん対策に役立てる
これらの二次利用(臨床研究等)は定められた審査を経て行われるものですが、もしご自身に関する情報が二次利用(臨床研究等)に使われたくない場合は当院の窓口へお申し出ください。データの管理や制度の詳細は、国立がん研究センターがん情報サービスをご覧ください。必要に応じお問い合わせフォームもご活用ください。
なお、上記は全般の情報ですが、個別の研究については、各研究者の所属機関における倫理審査委員会の指示に従い情報公開等を行います。
当院窓口: ハートライフ病院 診療情報管理室 がん登録担当
