【内科】010						
Kコード	名称	患者数	平均術前日数	平均術後日数	転院率(%)	平均年齢
K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２センチメートル未満）	267	0.37	1.07	0	63.81
K5493	経皮的冠動脈ステント留置術（その他のもの）	74	2.01	1.8	1.35	68.03
K688	内視鏡的胆道ステント留置術	64	3.16	9.02	3.12	78.94
K616	四肢の血管拡張術・血栓除去術	43	2.86	4.05	2.33	75.3
K533-2	内視鏡的食道・胃静脈瘤結紮術	38	3.55	8.39	2.63	61.11
【小児科】100						
Kコード	名称	患者数	平均術前日数	平均術後日数	転院率(%)	平均年齢
K9131	新生児仮死蘇生術（仮死第１度のもの）	19	0	4.74	10.53	0
K9132	新生児仮死蘇生術（仮死第２度のもの）	-	-	-	-	-
【外科】110						
Kコード	名称	患者数	平均術前日数	平均術後日数	転院率(%)	平均年齢
K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	112	1.02	1.46	1.79	51.62
K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	93	1.56	5.19	1.08	58.98
K718-21	腹腔鏡下虫垂切除術（虫垂周囲膿瘍を伴わないもの）	36	0.69	3.25	0	34.86
K5222	食道狭窄拡張術（食道ブジー法）	34	0.06	1.62	0	72.85
K7432	痔核手術（脱肛を含む。）（硬化療法（四段階注射法によるもの））	33	0.85	1	3.03	61.76
【整形外科】120						
Kコード	名称	患者数	平均術前日数	平均術後日数	転院率(%)	平均年齢
K0483	骨内異物（挿入物を含む。）除去術（前腕）	103	0.88	2.55	0	47.82
K0821	人工関節置換術（膝）	97	2.35	22.88	43.3	72.02
K0461	骨折観血的手術（大腿）	79	3.05	18.33	79.75	82.46
K0462	骨折観血的手術（下腿）	40	2.9	7.75	12.5	60.78
K0811	人工骨頭挿入術（股）	40	6.73	21.35	80	82.48
【形成外科】130						
Kコード	名称	患者数	平均術前日数	平均術後日数	転院率(%)	平均年齢
K0433	骨掻爬術（足その他）	-	-	-	-	-
K2191	眼瞼下垂症手術（眼瞼挙筋前転法）	-	-	-	-	-
K6121ﾛ	末梢動静脈瘻造設術（内シャント造設術）（静脈転位を伴うもの）	-	-	-	-	-
K753	毛巣洞手術	-	-	-	-	-
K0062	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部以外）（長径３センチメートル以上６センチメートル未満）	-	-	-	-	-
K110-2	第一足指外反症矯正手術	-	-	-	-	-
【脳神経外科】150						
Kコード	名称	患者数	平均術前日数	平均術後日数	転院率(%)	平均年齢
K164-2	慢性硬膜下血腫洗浄・除去術（穿頭による）	23	0.26	11.43	39.13	79.83
K1643	頭蓋内血腫除去術（開頭して行うもの）（脳内のもの）	-	-	-	-	-
K1771	脳動脈瘤頸部クリッピング（１箇所）	-	-	-	-	-
K1781	脳血管内手術（１箇所）	-	-	-	-	-
K6153	血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等）（その他のもの）	-	-	-	-	-
【産婦人科】220						
Kコード	名称	患者数	平均術前日数	平均術後日数	転院率(%)	平均年齢
K8982	帝王切開術（選択帝王切開）	89	1.97	5.76	0	33.84
K8981	帝王切開術（緊急帝王切開）	56	0.79	5.89	0	32.11
K9091ｲ	流産手術（妊娠１１週までの場合）（手動真空吸引法によるもの）	27	0	0.04	0	33.37
K867	子宮頸部（腟部）切除術	24	1	1	0	44.67
K8882	子宮附属器腫瘍摘出術（両側）（腹腔鏡によるもの）	21	1	3.52	0	34.24
【眼科】230						
Kコード	名称	患者数	平均術前日数	平均術後日数	転院率(%)	平均年齢
K2821ﾛ	水晶体再建術（眼内レンズを挿入する場合）（その他のもの）	337	1	1.01	0	73.11
K224	翼状片手術（弁の移植を要するもの）	24	0.08	1.04	0	63
K259	角膜移植術	19	1.05	10.32	5.26	65.74
K2542	治療的角膜切除術（その他のもの）	-	-	-	-	-
K269	虹彩整復・瞳孔形成術	-	-	-	-	-
【耳鼻咽喉科】240						
Kコード	名称	患者数	平均術前日数	平均術後日数	転院率(%)	平均年齢
K3772	口蓋扁桃手術（摘出）	17	1.06	5.41	0	29.47
K3191	鼓室形成手術（耳小骨温存術）	13	1.69	5.54	0	40.85
K340-6	内視鏡下鼻・副鼻腔手術４型（汎副鼻腔手術）	-	-	-	-	-
K6261	リンパ節摘出術（長径３センチメートル未満）	-	-	-	-	-
K3192	鼓室形成手術（耳小骨再建術）	-	-	-	-	-
K340-5	内視鏡下鼻・副鼻腔手術３型（選択的（複数洞）副鼻腔手術）	-	-	-	-	-
【泌尿器科】310						
Kコード	名称	患者数	平均術前日数	平均術後日数	転院率(%)	平均年齢
K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	33	1.7	8.21	9.09	77.88
K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術（経尿道的手術）（電解質溶液利用のもの）	28	2.57	7.93	0	71.96
K8411	経尿道的前立腺手術（電解質溶液利用のもの）	14	2.5	5.93	0	74.93
K7981	膀胱結石摘出術（経尿道的手術）	-	-	-	-	-
K805	膀胱瘻造設術	-	-	-	-	-
