| 頭部MRI及びMRA | \21,000 | |
| 頸動脈超音波検査(エコー) | \3,675 | |
| 胸部ヘリカルCT | \10,500 | |
| 腹部ヘリカルCT | \10,500 | |
| 内臓脂肪量測定(CT検査測定) | \5,250 | |
| 動脈硬化検査(ABI) | \2,100 | |
| 腹部超音波検査(基本ドックコースには含まれます) | \5,250 | |
| 甲状腺超音波検査 | \2,100 | |
| 乳腺超音波検査 | \2,625 | |
| 乳房X線検査(マンモグラフィ/2方向) | \5,775 | |
| 子宮がん検査(頚部細胞診・経膣エコー) | \3,150 | |
| 骨粗鬆症検査(骨密度測定/骨塩定量) | \1,890 | |
| BNP血中濃度測定検査(心機能血液検査) | \1,470 | |
| 亜鉛検査(健康の維持に欠かせないミネラルを測定) | \1,575 | |
| 腫瘍マーカー | 前立腺検査(PSA) | \1,890 |
| 肝がん(AFP) | \1,575 | |
| 膵臓がん(CA19-9) | \1,995 | |
| 大腸がん(CEA) | \1,575 | |
※1 Aコースの上部消化管検査は、原則としてX線直接撮影(胃透視)となっています。 但し、問診等により内視鏡(胃カメラ)での実施が適切だと 認めた時には、X線直接撮影(胃透視)に替えて内視鏡(胃カメラ)にて実施する場合があります。その際、追加料金 「 代替実施料 ¥3,150(税込み) 」 が発生いたします。
※2 上部内視鏡(胃カメラ)および下部内視鏡(大腸カメラ)・婦人科検診等のオプション検査は、ご予約の際にお申し出ください。
※3 各コースおよびオプション検査とも受入れ人数に制限がある為、日程の調整をお願いする場合があります。
※4 腫瘍マーカー検査は、採血した血液で検査いたします。